Scorpion EXO-R1 EVO II AIR Vital Black/Silver/Red
Normale prijs € 439,90 Vanaf € 395,91
Product info
Merk | Scorpion |
---|---|
Model | EXO-R1 EVO II AIR |
Kleurstelling | Vital Black/Silver/Red |
Hoofdcategorie | Helmen |
Subcategorie | Integraalhelmen |
Pinlock | Meegeleverd |
Zonnevizier | Nee |
Let op | Indien een helm is voorzien van een vizier, betreft het een helder vizier, tenzij anders vermeld. |
Kenmerken
Reviews
Je helmmaat bepalen
Hoofdomtrek meten
Meet de omtrek van je hoofd door een meetlint rondom je hoofd te trekken, net boven de wenkbrauwen en aan de zijkanten boven de oren. Hierbij gaat het erom dat je de grootst mogelijke omtrek van je hoofd meet. Doe een aantal metingen op diverse hoogtes om zeker te zijn van de maximale omtrek. Kijk vervolgens bij de helm welke helmmaat bij jouw hoofdmaat hoort. Heb je twijfels, of zit je net tussen twee maten in, dan kun je contact opnemen met op onze klantenservice. Een niet goed passende helm mag geruild worden.
Voorraad Scorpion EXO-R1 EVO II AIR Vital Black/Silver/Red
Online | Amsterdam | Apeldoorn | Eibergen | Kapellen (BE) | Nijeveen | Rijen | Zwaagdijk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L (59-60cm) | 28-02-2025 | 28-02-2025 | 28-02-2025 | 28-02-2025 | 28-02-2025 | 28-02-2025 | 28-02-2025 | 28-02-2025 |
M (57-58cm) | 28-02-2025 | 28-02-2025 | 28-02-2025 | 28-02-2025 | 28-02-2025 | 28-02-2025 | 28-02-2025 | 28-02-2025 |
S (55-56cm) | 28-02-2025 | 28-02-2025 | 28-02-2025 | 28-02-2025 | 28-02-2025 | 28-02-2025 | 28-02-2025 | 28-02-2025 |
XL (61-62cm) | 28-02-2025 | 28-02-2025 | 28-02-2025 | 28-02-2025 | 28-02-2025 | 28-02-2025 | 28-02-2025 | 28-02-2025 |
XS (53-54cm) | 02-01-2025 | 02-01-2025 | 02-01-2025 | 02-01-2025 | 02-01-2025 | 02-01-2025 | 02-01-2025 | 02-01-2025 |
- Op voorraad
- Op voorraad bij Scorpion 4-5 werkdagen
- Leverbaar na deze datum
- Levertijd onbekend, neem eventueel contact met ons op
- Niet meer leverbaar