REV'IT Eclipse 2 Trousers Black
Productbeschrijving
Maak je klaar om de concurrentie te overtreffen met de REV'IT Eclipse 2 broek! Klaar om je mee te nemen van casual zomerdagen tot wilde nachten en overal daartussenin, deze veelzijdige broek is ontworpen om ervoor te zorgen dat je veilig bent EN gezien wordt. Perfect voor zowel stedelijke als relaxte omgevingen, is dit ontwerp gemaakt van lichtgewicht textiel, gevoerd met een mesh voering overal voor een betere luchtstroom als de temperatuur begint te stijgen. Met twee heupzakken voor eenvoudige opslag en twee zakken aan de achterkant voor je belangrijkste spullen, hebben we je rug (en je voorkant). En wat is er nog meer? De Eclipse wordt geleverd met geïntegreerde kniebescherming gecertificeerd op CE-niveau 1! Deze waanzinnig comfortabele broek zal je hete zomerse dagen een stuk koeler maken en heeft reflecterende stukken die iedereen laten weten dat jij er ook bent op de weg!
Product info
Merk | |
---|---|
Model | Eclipse 2 |
Kleurstelling | Trousers Black |
Hoofdcategorie | Kleding |
Subcategorie | Motorbroeken |
Sexe | Man, Unisex |
Kenmerken
Type Rijder:
- Casual / Urban
Materiaal:
- Textiel
Veiligheid:
- Reflecterende delen
- Heupprotectie Los verkrijgbaar
- Knieprotectie CE Level 1 Geintegreerd
Isolatie/Ventilatie:
- Volledig Mesh Doorwaai
Opbergmogelijkheden:
- 2 Zakken aan de heup
- 2 Zakken aan rugzijde
Reviews
Je maat bepalen voor REV'IT
Wij adviseren je bij het opmeten van je lichaamsmaten gebruik te maken van een kleermakers meetlint. Leg deze zoveel mogelijk over de blote huid en trek deze niet te strak aan. Vraag bij voorkeur iemand om je te helpen. Met de opgemeten maten kan je in de maattabel de juiste maat uitzoeken. Ga altijd uit van de grootst gemeten maat. Heb je bijvoorbeeld voor de omvang van je middel een maat M nodig maar voor de omvang van je borst een maat L, kies dan voor de maat L.
Lees alles over Rev'it maatbepaling of download direct de Rev'it maattabel (pdf).
Voorraad REV'IT Eclipse 2 Trousers Black
Online | Amsterdam | Apeldoorn | Eibergen | Kapellen (BE) | Nijeveen | Rijen | Zwaagdijk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3XL Standard | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | |
4XL Standard | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 |
3XL Long | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 |
4XL Long | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 |
S Short | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 |
L Short | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 |
M Short | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 |
XL Short | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 |
XXL Short | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 |
3XL Short | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 |
4XL Short | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 |
S Standard | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 |
M Standard | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | |
L Standard | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 |
XL Standard | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 |
XXL Standard | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | |
XXL Long | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 |
S Long | ||||||||
M Long | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 |
L Long | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 |
XL Long | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 | 04-03-2025 |
- Op voorraad
- Op voorraad bij REV'IT 5 -10 werkdagen
- Leverbaar na deze datum
- Levertijd onbekend, neem eventueel contact met ons op
- Niet meer leverbaar