REV'IT Arrow Shoes Black
Productbeschrijving
Rev’it schoenen Arrow
De Rev’it Arrow schoen is een super stoer uitziende sneaker waarbij het niet eens lijkt of je een motorschoen aan hebt! De Rev’it Arrow is uitgevoerd met thermisch gevormde hiel- en teencups in combinatie met een geïnjecteerde enkelcup, waardoor de Arrow voldoet aan de CE-richtlijnen. Door de OrthoLite binnenzool is de schoen erg comfortabel. Gedeeltelijke ventilatie zorgt voor luchtdoorstroming op warme dagen, of je nu op de motor zit of te voet de stad aandoet. Aan de hiel vind je een subtiele reflectiestrip voor extra zichtbaarheid.
Product info
Merk | |
---|---|
Model | Arrow |
Kleurstelling | Shoes Black |
Hoofdcategorie | Motorschoenen |
Subcategorie | Motorschoenen |
Sexe | Man, Unisex |
Kenmerken
Bouw
- Buitenstof nubuck leder
- 3D air mesh
- Geperforeerd zacht rundleder
- Extra paar veters in een andere kleur worden meegeleverd
Veiligheid
- Thermisch gevormde hielversteviging
- Thermische gevormde versteviging van de neus
- Geïnjecteerde enkelcup
- Reflectie op de hiel
Comfort
- OrthoLite® binnenzool X40™ foamvoor optimaal comfort
- Lus bij de hiel om schoen gemakkelijk aan te trekken
- Geïnspireerd op alledaagse sneakers
- Deels geventileerd dus voeten blijven fris
Reviews
Je maat bepalen voor REV'IT
Ga met je blote voeten op een stuk papier staan om je schoenmaat te meten. Zet een streep langs je hiel en een streep langs je langste teen, zodat je vanaf boven gezien je voet tussen twee horizontale lijnen ziet staan. Houd je pen of potlood rechtop en zet dus niet onder een hoek een lijn. Vervolgens meet je de afstand tussen de twee lijnen. Het is van belang dat je dit bij beide voeten doet en de grootste voet als uitgangspunt neemt. In de maattabel vind je per maat de grootte in centimeters en kan je opzoeken welke maat motorlaars of motorschoen moet bestellen.
Lees alles over Rev'it maatbepaling of download direct de Rev'it maattabel (pdf).
Voorraad REV'IT Arrow Shoes Black
Online | Amsterdam | Apeldoorn | Eibergen | Kapellen (BE) | Nijeveen | Rijen | Zwaagdijk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 (30,5cm) | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 |
46 (30cm) | 18-01-2025 | 18-01-2025 | 18-01-2025 | 18-01-2025 | 18-01-2025 | |||
45 (29cm) | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | ||
44 (28,5cm) | 19-02-2025 | |||||||
43 (28cm) | 19-02-2025 | 19-02-2025 | ||||||
42 (27cm) | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | ||||
41 (26,5cm) | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | |
40 (25,5cm) | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | |
39 (25cm) | 18-01-2025 | 18-01-2025 | 18-01-2025 | 18-01-2025 | 18-01-2025 | 18-01-2025 | 18-01-2025 | 18-01-2025 |
- Op voorraad
- Op voorraad bij REV'IT 2-3 werkdagen
- Leverbaar na deze datum
- Levertijd onbekend, neem eventueel contact met ons op
- Niet meer leverbaar